Дополнительные курсы
- Главная
- Дополнительные курсы
Актуальную информацию о проводимых курсах Вы всегда можете получить позвонив по телефону 8 (48238) 2 37 98
Перечень программ дополнительного профессионального образования в ГБПОУ "Бологовсий колледж" в 2015-2016 учебном году
№ п\п | Наименование профессии, (специальности), образовательной программы | Кол-во учебных часов | Срок обучения, мес. | Полная стоимость за весь срок обучения, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Парикмахер | 830 | 6 | 14 500 | Основное общее образование. Иногородним предоставляется общежитие. |
2 | Тракторист кат."В","С" | 449 | 3,5 | 14 500 | |
3 | Сварщик | 606 | 6 | 14500 | |
4 | Помощник машиниста тепловоза и электровоза | 860 | 6 | 20000 | Возраст не менее 18 лет. Обязательно прохождение медицинской комиссии. Возможно индивидуальное обучение. Обязательно наличие основного полного образования. |
5 | Проводник на железнодорожном транспорте ( 2 разряд) | 520 | 3 | 11 500 | |
6 | Парикмахер | 570 | 4 | 14 500 | |
7 | Водитель кат. "В" | 190 | 3,5 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бологовский колледж»
171080 г.Бологое Тверской области ул.Дзержинского д.11
Контактное лицо: зам. директора по практике Рано Азизовна Мамаджанова ,
каб.201(2-й этаж общежития)