Промежуточный рейтинг аттестатов абитуриентов 2023-2024 года (специальности)
- Главная
- Промежуточный рейтинг аттестатов абитуриентов 2023-2024 года (специальности)
29 июля 2023
Промежуточный рейтинг аттестатов абитуриентов 2023-2024 года (специальности)
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
| № | Индивид. номер | Ф.И.О. | Средний балл | Нуждаемость в общежитии | Есть оригинал аттестата | Платное обучение | Полный пакет документов | |
| 1. | М 19 | Бабурин Андрей Алексеевич | 4,11 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 2. | М 6 | Кузин Артём Сергеевич | 4,1 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 3. | М 2 | Королев Матвей Денисович | 4,0 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 4. | М 12 | Трофимов Даниил Вячеславович | 3,9 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 5. | М 15 | Ломов Илья Михайлович | 3,84 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 6. | М 14 | Ганжа Михаил Геннадьевич | 3,8 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 7. | М 5 | Булатов Кирилл Дмитриевич | 3,75 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 8. | М 8 | Базаров Александр Владимирович | 3,7 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 9. | М 1 | Гребенюк Владислав Романович | 3,6 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 10. | М 3 | Павлов Илья Александрович | 3,6 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 11. | М 7 | Павлов Кирилл Анатольевич | 3,5 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 12. | М 10 | Глушенков Егор Романович | 3,5 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 13. | М 13 | Ганжа Иван Геннадьевич | 3,5 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 14. | М 16 | Осичев Вадим Юрьевич | 3,5 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 15. | М 9 | Ермолаев Никита Романович | 3,45 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 16. | М 11 | Мусаев Наиль Наминович | 3,3 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 17. | М 4 | Бахарев Илья Николаевич | 3,2 | Нет | Да | Нет | Да | |
| 18. | М 18 | Кондратьев Давид Николаевич | 3,0 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 19. | М 17 | Васильев Ростислав Константинович | - | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | ||||||||
23.02.07 «ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
| № | Индивид. номер | Ф.И.О. | Средний балл | Нуждаемость в общежитии | Есть оригинал аттестата | Платное обучение | Полный пакет документов |
| 1. | ТО4 | Колосовский Александр Александрович | 4,75 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 2. | ТО5 | Колосовская Алина Александровна | 4,5 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 3. | ТО1 | Степанов Игорь Григорьевич | 4,45 | Нет | Да | Нет | Да |
| 4. | ТО24 | Харин Константин Игоревич | 4,45 | Нет | Да | Нет | Да |
| 5. | ТО26 | Комолов Евгений Сергеевич | 4,45 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6. | ТО 12 | Александров Андрей Евгеньевич | 4,4 | Нет | Да | Нет | Да |
| 7. | ТО30 | Федоров Никита Витальевич | 4,35 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8. | ТО11 | Наумов Артем Алексеевич | 4,25 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 9. | ТО7 | Ефремов Артём Николаевич | 4,1 | Нет | Да | Нет | Да |
| 10. | ТО18 | Иванов Сергей Николаевич | 4,1 | Нет | Да | Нет | Да |
| 11. | ТО28 | Вихров Владислав Валерьевич | 4,0 | Нет | Да | Нет | Да |
| 12. | ТО3 | Еркин Никита Алексеевич | 3,9 | Нет | Да | Нет | Да |
| 13. | ТО8 | Дудка Иван Алексеевич | 3,9 | Да | Да | Нет | Да |
| 14. | ТО10 | Иванов Дмитрий Алексеевич | 3,9 | Да | Да | Нет | Да |
| 15. | ТО16 | Кононов Никита Владимирович | 3,8 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 16. | ТО19 | Баринов Никита Николаевич | 3,8 | Нет | Да | Нет | Да |
| 17. | ТО27 | Лапин Егор Александрович | 3,73 | Нет | Да | Нет | Да |
| 18. | ТО21 | Тишков Антон Витальевич | 3,71 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 19. | ТО13 | Васильев Иван Александрович | 3,57 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20. | ТО23 | Бубнов Даниил Олегович | 3,52 | Нет | Да | Нет | Да |
| 21. | ТО2 | Ивашов Виктор Сергеевич | 3,5 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 22. | ТО29 | Лысов Егор Алексеевич | 3,5 | Да | Да | Нет | Да |
| 23. | ТО14 | Заиджанов Илья Станиславович | 3,45 | Нет | Да | Нет | Да |
| 24. | ТО17 | Шилинскис Никита Владиславович | 3,4 | Нет | Да | Нет | Да |
| 25. | ТО25 | Гордеев Максим Ибрагимович | 3,4 | Нет | Да | Нет | Да |
| 26. | ТО15 | Котов Климент Дмитриевич | 3,3 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 27. | ТО20 | Раков Артем Федорович | 3,2 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 28. | ТО22 | Култашёв Артем Станиславович | 3,2 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 29. | ТО6 | Федоров Дмитрий Александрович | 3,0 | Да | Да | Нет | Да |
| 30. | ТО31 | Никишин Роман Владимирович | 3,0 | Нет | Да | Нет | Да |
| 31. | ТО9 | Эсмингер Артур | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
38.02.06 «Финансы»
| № | Индивид. номер | Ф.И.О. | Средний балл | Нуждаемость в общежитии | Есть оригинал аттестата | Платное обучение | Полный пакет документов |
| 1 | Ф 12 | Смородина Дарья Дмитриевна | 4.15 | Нет | Да | Нет | Да |
| 2 | Ф 15 | Артемьева София Алексеевна | 4,45 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Ф 1 | Грибок Олеся Сергеевна | 4,15 | Нет | Да | Нет | Да |
| 4 | Ф 16 | Васичкина КсенияРомановна | 4,15 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Ф 3 | Мокруха Яна Дмитриевна | 4,1 | Нет | Да | Нет | Да |
| 6 | Ф 4 | Маркова Анастасия Дмитриевна | 4,05 | Нет | Да | Нет | Да |
| 7 | Ф 7 | Короткова Анна Сергеевна | 3,9 | Нет | Да | 2 курс | Да |
| 8 | Ф10 | Иванова Мария Владимировна | 3,7 | Да | Да | Нет | Нет |
| 9 | Ф 14 | Теплов Никита Сергеевич | 3,65 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 10 | Ф 2 | Черная Ольга Николаевна | 3,56 | Нет | Да | 2 курс | Нет |
| 11 | Ф 8 | Петрова Анастасия Николаевна | 3,5 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Ф11 | Скрылева Юна Сергеевна | 3,5 | Да | Да | Нет | Да |
| 13 | Ф 5 | Чебан Ренат Святославович | 3,45 | Нет | Да | Нет | Да |
| 14 | Ф 6 | Терентьева Алёна Николаевна | 3,3 | Да | Да | Нет | Да |
| 15 | Ф 13 | Веселова Анастасия Олеговна | 3,3 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Ф 9 | Жиляева Варвара Николаевна | 3,2 | Да | Да | Нет | Нет |
| 17 | Ф 1 |
36.02.01 «Ветеринария»
| № | Индивид. номер | Ф.И.О. | Средний балл | Нуждаемость в общежитии | Есть оригинал аттестата | Платное обучение | Полный пакет документов |
| 1. | В 20 | Баль Елизавета Денисовна | 3.84 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2. | В 17 | Савушкина Ульяна Валерьевна | 4,61 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 3. | В 18 | Смоленский Иван Николаевич | 4,6 | Да | Да | Нет | Нет |
| 4. | В 22 | Семенова Виктория Алексеевна | 4,4 | Нет | Да | Нет | Да |
| 5. | В 9 | Хасанова Ольга Сергеевна | 4,27 | Нет | Да | 2 курс | Да |
| 6. | В 11 | Харлапенкова Варвара Сергеевна | 4,2 | Да | Да | Нет | Да |
| 7. | В 15 | Бойко Олеся Эдуардовна | 4,0 | Да | Да | Нет | Нет |
| 8. | В 4 | Шувалов Михаил Алексеевич | 4,0 | Нет | Да | Нет | Да |
| 9. | В 10 | Орлова Анастасия Андреевна | 3,95 | Да | Да | Нет | Да |
| 10. | В 2 | Дмитриева Валерия Антоновна | 3,9 | Нет | Да | Нет | Да |
| 11. | В 5 | Андреева Кристина Сергеевна | 3,85 | Нет | Да | Нет | Да |
| 12. | В 19 | Корягин Кирилл Михайлович | 3,9 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 13. | В 8 | Ефимова Ксения Вячеславовна | 3,7 | Да | Да | Нет | Да |
| 14. | В 13 | Ганжа Мария Геннадьевна | 3,7 | Нет | Да | Нет | Да |
| 15. | В 12 | Забродина Лолита Геннадьевна | 3,65 | Да | Нет | Нет | Нет |
| 16. | В 1 | Хохрякова Вероника Андреевна | 3,5 | Нет | Да | Нет | Да |
| 17. | В 14 | Романова Анна Анатольевна | 3,5 | Нет | Да | 2 курс | Да |
| 18. | В 21 | Тихонов Никита Станиславович | 3,4 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19. | В 7 | Подрез Елизавета Максимовна | 4,2 | Нет | Да | Нет | Нет |
| 20. | В 16 | Атаманова Алина Андреевна | 3,2 | Да | Да | Нет | Да |
| 21. | В 3 | Гамахария Кристина Гиевна | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22. | В22 |
|
|
|
|
|
|